Skyrock.com
  • ACCUEIL
  • BLOGS
  • PROFILS
  • CHAT
  • Apps
  • Musique
  • Sources
  • Vidéos
  • Cadeaux
  • Connecte-toi
  • Crée ton blog

  • Blog
  • Profil

BLOG LEBORGNE650

Photo de LEBORGNE650

LEBORGNE650

Description :



  • Envoyer un message
  • Offrir un cadeau
  • Suivre
  • Bloquer
  • Choisir cet habillage

Ses Honneurs (21)

  • Gossip
  • SuperMobile
  • Anniv' 2 ans
  • Custom
  • Visit 25.000
  • Com' Addict

» Suite

Son profil

LEBORGNE65066 ans
France

Partage

  • Tweet
  • Amis 0

Design by lequipe-skyrock Choisir cet habillage

Signaler un abus

Infos

  • Création : 25/10/2015 à 07:11
  • Mise à jour : Hier à 12:01
  • 547 481 visites
  • 2 315 visites ce mois
  • 692 articles
  • 786 commentaires
  • 250 amis
  • 309 favoris
  • 4 033 kiffs

Tags

  • FELICITATIONS AUX VAINQUEURS
  • Ou est l'accord du nouveau groupement arrondissement Avant Hainaut que toutes les sociétés étaient

Ses archives (692)

  • CONCOURS D'ENTENTE DU HAUNAUT SUR LE...
    CONCOURS D'ENTENTE DU HAINAUT SUR LE...
  • MONSIEUR BERNARD ALAIN
    MONSIEUR BERNARD ALAIN JOUEUR DE...
  • NARBONNE 2022
    🕊Narbonne 2022 🕊 Communiqué de la RFCB 🇧🇪 *...
  • RESULTAS DE LA SOUTERRAINE DU 30 JUILLET 2022

» Suite

Ses fans (252)

  • fredopigeon
  • lariviere59178
  • ColombierMC
  • colombophile-Escautpont
  • delforterie
  • pilou62
  • coco-duml-54
  • pigeons59255
  • boscotorr76
  • colombierEgloff
  • 041260
  • nicopig
  • pigeonssportprovosta-d
  • la-rapide-de-waziers

» Suite

Sources (309)

  • ColombierMC
  • boscotorr76
  • colombierTANTART
  • LePigeonLabigeois
  • 041260
  • clement331
  • pilou62
  • la-rapide-de-waziers
  • vulcain-1965
  • delforterie
  • coco-duml-54
  • pigeons59255
  • pigeonssportprovosta-d

» Suite

Son morceau préféré

La vie par procuration

Jouer Jean-Jacques Goldman La vie par procuration (Singulier)

Skyrock music Ajouter

Abonne-toi à mon blog ! (5 abonnés)

RSS

Retour au blog de LEBORGNE650

CHAMPIONNATS ENTENTE DU HAINAUT 2021

 
FELICITATIONS A TOUS
 

PLUS DE PRIX TOUTES CATEGORIES



1 DESCAMPS MICHEL WALLERS 303,00 28911,00 303
2 DUSART-SENECHAL MORTAGNE DU NORD 253,00 23721,00 253
3 SZUPLEWSKI DAVID ST AMAND LES EAUX 237,00 18189,00 237
4 POTTIEZ JEAN-PIERRE WALLERS 228,00 20069,00 228
5 DEGAUGUE MARC ESCAUDAIN 162,00 16314,00 162
6 COCHON THIERRY AUBRY DU HAINAUT 143,00 15022,00 143
7 BLEURVACQ RENE NEUVILLE/ESCAUT 137,00 11434,00 137
8 POCHON MELANIE HERIN 130,00 14244,00 130
9 ROGER JEREMIE HASNON 128,00 14505,00 128
10 ORFAO-SONNAERT WALLERS 118,00 9461,00 118
11 SIGNORE M.MME BRUAY SUR ESCAUT 116,00 9217,00 116
12 LOIN MICHEL MORTAGNE DU NORD 108,00 9437,00 108
13 DESCAMPS PHILIPPE WALLERS 108,00 10152,00 108
14 SIMPELS VALENTIN AUBRY DU HAINAUT 106,00 11968,00 106
15 ROMAN CHRISTIAN MARQUETTE EN OSTRE 99,00 10432,00 99
16 CATTIAUX BERNARD WASNES AU BAC 92,00 8555,00 92
17 NOEL MICHEL NIVELLE 86,00 6592,00 86
18 KUBICKI JOSEPH HELESMES 82,00 10252,00 82
19 LA LEGGIA GIUSEPPE NEUVILLE/ESCAUT 79,00 8341,00 79
20 SALMON FRANCK CHATEAU L'ABBAYE 73,00 9128,00 73
21 SOLAUX GERARD ST AMAND LES EAUX 72,00 6783,00 72
22 DEMAN P& F ST AMAND LES EAUX 69,00 7877,00 69
23 DROISSART JEAN-MICHEL MAULDE 69,00 8207,00 69
24 BERNARD ALAIN LECELLES 68,00 5731,00 68
25 PLUQUE STEPHANE HASNON 68,00 6833,00 68
26 SOLAUX PATRICIA ST AMAND LES EAUX 67,00 6121,00 67
27 BOSIO JEAN-PIERRE MASTAING 63,00 6970,00 63
28 WILLEMANT PATRICK MARQUETTE EN OSTRE 63,00 7529,00 63
29 BERNARD PATRYCK WALLERS 56,00 8796,00 56
30 FLEURY DOMINIQUE ST AMAND LES EAUX 54,00 6192,00 54
31 VANDYCK FREDERIC WALLERS 54,00 6617,00 54
32 DE DEKEN NICOLAS FLINES LES MORTAGNE 50,00 3426,00 50
33 PLOUCHART JEAN-PIERRE ESCAUDAIN 50,00 3973,00 50
34 DENNIN LUDOVIC MILLONFOSSE 47,00 5310,00 47
35 LECLERC GUY OISY 47,00 6139,00 47
36 HUBERT GEORGES RAISMES 46,00 5053,00 46
37 RUCIAK PASCAL ST AMAND LES EAUX 44,00 5056,00 44
38 MERVILLE DIMITRI HASNON 38,00 4895,00 38
39 CARLIER JEAN-PIERRE HERGNIES 38,00 4896,00 38
40 ARDHUIN FRANCK ESCAUDAIN 34,00 4394,00 34
41 GODIN JEAN-PIERRE MILLONFOSSE 32,00 3235,00 32
42 BETREMIEUX DANIEL ST AMAND LES EAUX 32,00 3794,00 32
43 AUGUSTYNIAK VICTORIEN LOURCHES 31,00 3557,00 31
44 MERVILLE ALLAN HASNON 31,00 3565,00 31
45 CHAUMET MAXENCE ST AMAND LES EAUX 31,00 4639,00 31
46 CAUDRON JEAN-LUC WALLERS 30,00 3448,00 30
47 LOMPRET JEAN-LUC PETITE-FORÊT 29,00 3246,00 29
48 JEU JEAN-MICHEL HASNON 27,00 2075,00 27
49 DELCOURT JEAN-MICHEL RAISMES 26,00 3437,00 26
50 NOEL P & F BRUILLE ST AMAND 24,00 2594,00 24
51 CAUDOUX P & F ST AMAND LES EAUX 24,00 3051,00 24
52 DEMEYER JEAN-CLAUDE ESCAUDAIN 24,00 3299,00 24
53 LECLERC P & F HASNON 24,00 3465,00 24
54 SCHERRER ANDRE ANZIN 20,00 1643,00 20
55 DHONT CLAUDE HASNON 20,00 1786,00 20
56 ETUIN GERY WAVRECHAIN/FAULX 20,00 2362,00 20
57 POURPOINT JOEL LA SENTINELLE 19,00 1724,00 19
58 DENNIN SANDRINE MILLONFOSSE 19,00 1994,00 19
59 BOURGEOIS NICOLAS MORTAGNE DU NORD 18,00 2410,00 18
60 DUSART JEAN-PAUL ST AMAND LES EAUX 18,00 2572,00 18
61 DESMOUTIER ROLAND LECELLES 17,00 2182,00 17
62 CLAISSE SYLVAIN ESCAUDAIN 17,00 2248,00 17
63 RICHARD JEAN-MARC DENAIN 17,00 2260,00 17
64 BIRON JEAN-PAUL MORTAGNE DU NORD 16,00 1521,00 16
65 BAUDRY ELISEE ROEULX 16,00 2268,00 16
66 DENNIN TATYANA MILLONFOSSE 15,00 1763,00 15
67 FAGNIARD JEAN-MICHEL LECELLES 15,00 2024,00 15
68 MARCINKOWSKI JEAN-FRANCOIS RAISMES 14,00 1435,00 14
69 LENGLET GUILLAUME ST AMAND LES EAUX 14,00 1593,00 14
70 PALAC-FANIEN DENAIN 14,00 1967,00 14
71 POCHON JACKIE HERIN 13,00 1080,00 13
72 WARZEE GUILLAUME HERIN 13,00 1548,00 13
73 MOREL LUC ST AMAND LES EAUX 12,00 2270,00 12
74 LECLERCQ ANTHONY MILLONFOSSE 10,00 609,00 10
75 CAPLIER JEAN-FRANCOIS WAVRECHAIN/FAULX 10,00 864,00 10
76 KRUGER REYNALD LECELLES 10,00 1529,00 10
77 DUDZINSKI EUGENE DENAIN 9,00 642,00 9
78 MERVILLE FAMILLE HASNON 7,00 1127,00 7
79 DENNIN MARTIN MILLONFOSSE 6,00 601,00 6
80 BARBIEUX GERARD WAVRECHAIN/FAULX 6,00 736,00 6
81 LEPINOY JEAN-MICHEL ST AMAND LES EAUX 6,00 924,00 6
82 GODIN JEAN-CHRISTOPHE MILLONFOSSE 5,00 365,00 5
83 LEFORT LUDOVIC ANZIN 5,00 428,00 5
84 CROMBEZ MICHEL ST AMAND LES EAUX 5,00 1124,00 5
85 FAZIO PIERRE AUBRY DU HAINAUT 4,00 801,00 4
86 MERVILLE PIERRE HASNON 3,00 369,00 3
87 RACZYNZKI ALAIN ESCAUDAIN 3,00 636,00 3
88 VAN DE VELDE JACKY ROEULX 2,00 99,00 2
89 ROUSSEAU NICOLAS ST AMAND LES EAUX 2,00 228,00 2
90 DELEPINE PHILIPPE PETITE FORÊT 2,00 232,00 2
91 LECLERCQ OLIVIER HASNON 2,00 279,00 2
92 BRASSART JEAN-MARC HAVELUY 2,00 333,00 2
93 BERTRAND P & F HELESMES 1,00 235,00 1


PLUS DE PRIX VIEUX

1 SZUPLEWSKI DAVID ST AMAND LES EAUX 237,00 18189,00 237
2 POTTIEZ JEAN-PIERRE WALLERS 177,00 16416,00 177
3 DUSART-SENECHAL MORTAGNE DU NORD 169,00 15148,00 169
4 DESCAMPS PHILIPPE WALLERS 89,00 8696,00 89
5 COCHON THIERRY AUBRY DU HAINAUT 86,00 8956,00 86
6 DESCAMPS MICHEL WALLERS 83,00 8443,00 83
7 NOEL MICHEL NIVELLE 76,00 5824,00 76
8 SIMPELS VALENTIN AUBRY DU HAINAUT 76,00 8463,00 76
9 POCHON MELANIE HERIN 75,00 8461,00 75
10 ROGER JEREMIE HASNON 68,00 8256,00 68
11 PLUQUE STEPHANE HASNON 63,00 6646,00 63
12 ROMAN CHRISTIAN MARQUETTE EN OSTRE 57,00 5903,00 57
13 LA LEGGIA GIUSEPPE NEUVILLE/ESCAUT 56,00 6715,00 56
14 DEGAUGUE MARC ESCAUDAIN 55,00 5519,00 55
15 DROISSART JEAN-MICHEL MAULDE 54,00 6252,00 54
16 VANDYCK FREDERIC WALLERS 54,00 6617,00 54
17 LOIN MICHEL MORTAGNE DU NORD 51,00 5627,00 51
18 PLOUCHART JEAN-PIERRE ESCAUDAIN 48,00 3886,00 48
19 BERNARD PATRYCK WALLERS 44,00 7424,00 44
20 ORFAO-SONNAERT WALLERS 33,00 2516,00 33
21 DE DEKEN NICOLAS FLINES LES MORTAGNE 31,00 2378,00 31
22 CHAUMET MAXENCE ST AMAND LES EAUX 31,00 4639,00 31
23 GODIN JEAN-PIERRE MILLONFOSSE 30,00 3171,00 30
24 AUGUSTYNIAK VICTORIEN LOURCHES 30,00 3464,00 30
25 CARLIER JEAN-PIERRE HERGNIES 28,00 3715,00 28
26 SALMON FRANCK CHATEAU L'ABBAYE 27,00 4419,00 27
27 ARDHUIN FRANCK ESCAUDAIN 26,00 3721,00 26
28 CAUDOUX P & F ST AMAND LES EAUX 24,00 3051,00 24
29 BOSIO JEAN-PIERRE MASTAING 24,00 3075,00 24
30 DEMEYER JEAN-CLAUDE ESCAUDAIN 24,00 3299,00 24
31 BLEURVACQ RENE NEUVILLE/ESCAUT 22,00 1009,00 22
32 LECLERC GUY OISY 22,00 2911,00 22
33 KUBICKI JOSEPH HELESMES 22,00 3362,00 22
34 DENNIN LUDOVIC MILLONFOSSE 21,00 2116,00 21
35 BERNARD ALAIN LECELLES 18,00 1889,00 18
36 LOMPRET JEAN-LUC PETITE-FORÊT 16,00 1580,00 16
37 ETUIN GERY WAVRECHAIN/FAULX 15,00 1877,00 15
38 DESMOUTIER ROLAND LECELLES 15,00 1985,00 15
39 BAUDRY ELISEE ROEULX 15,00 2100,00 15
40 SOLAUX PATRICIA ST AMAND LES EAUX 14,00 1492,00 14
41 POCHON JACKIE HERIN 13,00 1080,00 13
42 WARZEE GUILLAUME HERIN 13,00 1548,00 13
43 DENNIN SANDRINE MILLONFOSSE 12,00 1197,00 12
44 SOLAUX GERARD ST AMAND LES EAUX 12,00 1325,00 12
45 MOREL LUC ST AMAND LES EAUX 12,00 2270,00 12
46 FLEURY DOMINIQUE ST AMAND LES EAUX 11,00 1440,00 11
47 KRUGER REYNALD LECELLES 10,00 1529,00 10
48 BOURGEOIS NICOLAS MORTAGNE DU NORD 9,00 1109,00 9
49 NOEL P & F BRUILLE ST AMAND 8,00 563,00 8
50 DENNIN TATYANA MILLONFOSSE 8,00 822,00 8
51 MARCINKOWSKI JEAN-FRANCOIS RAISMES 7,00 773,00 7
52 LECLERC P & F HASNON 7,00 975,00 7
53 MERVILLE FAMILLE HASNON 7,00 1127,00 7
54 WILLEMANT PATRICK MARQUETTE EN OSTRE 7,00 1264,00 7
55 DEMAN P& F ST AMAND LES EAUX 6,00 411,00 6
56 DUSART JEAN-PAUL ST AMAND LES EAUX 6,00 922,00 6
57 GODIN JEAN-CHRISTOPHE MILLONFOSSE 5,00 365,00 5
58 LEFORT LUDOVIC ANZIN 5,00 428,00 5
59 CAPLIER JEAN-FRANCOIS WAVRECHAIN/FAULX 5,00 492,00 5
60 FAGNIARD JEAN-MICHEL LECELLES 5,00 625,00 5
61 CROMBEZ MICHEL ST AMAND LES EAUX 5,00 1124,00 5
62 JEU JEAN-MICHEL HASNON 4,00 222,00 4
63 FAZIO PIERRE AUBRY DU HAINAUT 4,00 801,00 4
64 CLAISSE SYLVAIN ESCAUDAIN 4,00 936,00 4
65 MERVILLE PIERRE HASNON 3,00 369,00 3
66 BARBIEUX GERARD WAVRECHAIN/FAULX 3,00 422,00 3
67 LEPINOY JEAN-MICHEL ST AMAND LES EAUX 3,00 516,00 3
68 VAN DE VELDE JACKY ROEULX 2,00 99,00 2
69 POURPOINT JOEL LA SENTINELLE 2,00 206,00 2
70 DHONT CLAUDE HASNON 2,00 380,00 2
71 BIRON JEAN-PAUL MORTAGNE DU NORD 2,00 430,00 2
72 RACZYNZKI ALAIN ESCAUDAIN 2,00 471,00 2
73 MERVILLE ALLAN HASNON 1,00 131,00 1
74 RUCIAK PASCAL ST AMAND LES EAUX 1,00 153,00 1
75 DUDZINSKI EUGENE DENAIN 1,00 154,00 1
76 DELEPINE PHILIPPE PETITE FORÊT 1,00 175,00 1
77 BETREMIEUX DANIEL ST AMAND LES EAUX 1,00 213,00 1
78 BERTRAND P & F HELESMES 1,00 235,00 1


4 PREMIERS INSCRITS VIEUX

1 NOEL MICHEL NIVELLE 38,00 2441,00 38
2 DUSART-SENECHAL MORTAGNE DU NORD 34,00 2102,00 34
3 POTTIEZ JEAN-PIERRE WALLERS 32,00 2472,00 32
4 COCHON THIERRY AUBRY DU HAINAUT 28,00 2652,00 28
5 PLOUCHART JEAN-PIERRE ESCAUDAIN 25,00 1631,00 25
6 DROISSART JEAN-MICHEL MAULDE 23,00 2345,00 23
7 SIMPELS VALENTIN AUBRY DU HAINAUT 22,00 2285,00 22
8 GODIN JEAN-PIERRE MILLONFOSSE 22,00 2329,00 22
9 SZUPLEWSKI DAVID ST AMAND LES EAUX 21,00 1363,00 21
10 DEGAUGUE MARC ESCAUDAIN 21,00 1909,00 21
11 LOIN MICHEL MORTAGNE DU NORD 21,00 2455,00 21
12 DESCAMPS PHILIPPE WALLERS 19,00 1556,00 19
13 PLUQUE STEPHANE HASNON 17,00 1225,00 17
14 ROGER JEREMIE HASNON 17,00 1694,00 17
15 KUBICKI JOSEPH HELESMES 17,00 2330,00 17
16 DE DEKEN NICOLAS FLINES LES MORTAGNE 16,00 1134,00 16
17 ORFAO-SONNAERT WALLERS 16,00 1140,00 16
18 POCHON MELANIE HERIN 15,00 1338,00 15
19 DENNIN LUDOVIC MILLONFOSSE 15,00 1548,00 15
20 DESCAMPS MICHEL WALLERS 14,00 1214,00 14
21 SOLAUX PATRICIA ST AMAND LES EAUX 14,00 1492,00 14
22 ARDHUIN FRANCK ESCAUDAIN 14,00 1942,00 14
23 POCHON JACKIE HERIN 13,00 1080,00 13
24 CARLIER JEAN-PIERRE HERGNIES 13,00 1573,00 13
25 ROMAN CHRISTIAN MARQUETTE EN OSTRE 12,00 972,00 12
26 AUGUSTYNIAK VICTORIEN LOURCHES 12,00 1221,00 12
27 DESMOUTIER ROLAND LECELLES 12,00 1554,00 12
28 DENNIN SANDRINE MILLONFOSSE 11,00 989,00 11
29 WARZEE GUILLAUME HERIN 11,00 1255,00 11
30 SOLAUX GERARD ST AMAND LES EAUX 11,00 1267,00 11
31 VANDYCK FREDERIC WALLERS 11,00 1288,00 11
32 LOMPRET JEAN-LUC PETITE-FORÊT 9,00 493,00 9
33 CAUDOUX P & F ST AMAND LES EAUX 9,00 1201,00 9
34 BERNARD ALAIN LECELLES 8,00 762,00 8
35 DEMEYER JEAN-CLAUDE ESCAUDAIN 8,00 962,00 8
36 CHAUMET MAXENCE ST AMAND LES EAUX 8,00 1088,00 8
37 DENNIN TATYANA MILLONFOSSE 7,00 782,00 7
38 BAUDRY ELISEE ROEULX 7,00 1171,00 7
39 NOEL P & F BRUILLE ST AMAND 6,00 407,00 6
40 LECLERC P & F HASNON 6,00 719,00 6
41 BOURGEOIS NICOLAS MORTAGNE DU NORD 6,00 818,00 6
42 BERNARD PATRYCK WALLERS 6,00 922,00 6
43 LA LEGGIA GIUSEPPE NEUVILLE/ESCAUT 5,00 327,00 5
44 LEFORT LUDOVIC ANZIN 5,00 428,00 5
45 LECLERC GUY OISY 5,00 634,00 5
46 BLEURVACQ RENE NEUVILLE/ESCAUT 4,00 89,00 4
47 JEU JEAN-MICHEL HASNON 4,00 222,00 4
48 GODIN JEAN-CHRISTOPHE MILLONFOSSE 4,00 240,00 4
49 MARCINKOWSKI JEAN-FRANCOIS RAISMES 4,00 476,00 4
50 MERVILLE FAMILLE HASNON 4,00 509,00 4
51 FLEURY DOMINIQUE ST AMAND LES EAUX 4,00 542,00 4
52 BOSIO JEAN-PIERRE MASTAING 4,00 637,00 4
53 WILLEMANT PATRICK MARQUETTE EN OSTRE 4,00 722,00 4
54 MOREL LUC ST AMAND LES EAUX 4,00 742,00 4
55 FAZIO PIERRE AUBRY DU HAINAUT 4,00 801,00 4
56 CAPLIER JEAN-FRANCOIS WAVRECHAIN/FAULX 3,00 197,00 3
57 DEMAN P& F ST AMAND LES EAUX 3,00 253,00 3
58 SALMON FRANCK CHATEAU L'ABBAYE 3,00 479,00 3
59 LEPINOY JEAN-MICHEL ST AMAND LES EAUX 3,00 516,00 3
60 DUSART JEAN-PAUL ST AMAND LES EAUX 2,00 259,00 2
61 DHONT CLAUDE HASNON 2,00 380,00 2
62 BIRON JEAN-PAUL MORTAGNE DU NORD 2,00 430,00 2
63 FAGNIARD JEAN-MICHEL LECELLES 1,00 80,00 1
64 MERVILLE PIERRE HASNON 1,00 83,00 1
65 MERVILLE ALLAN HASNON 1,00 131,00 1
66 RUCIAK PASCAL ST AMAND LES EAUX 1,00 153,00 1
67 DELEPINE PHILIPPE PETITE FORÊT 1,00 175,00 1
68 ETUIN GERY WAVRECHAIN/FAULX 1,00 179,00 1
69 KRUGER REYNALD LECELLES 1,00 256,00 1
70 CLAISSE SYLVAIN ESCAUDAIN 1,00 269,00 1


PLUS DE PRIX 1AN

1 DESCAMPS MICHEL WALLERS 85,00 4896,00 85
2 POTTIEZ JEAN-PIERRE WALLERS 42,00 2717,00 42
3 BLEURVACQ RENE NEUVILLE/ESCAUT 39,00 2048,00 39
4 SALMON FRANCK CHATEAU L'ABBAYE 31,00 2336,00 31
5 ROMAN CHRISTIAN MARQUETTE EN OSTRE 25,00 981,00 25
6 POCHON MELANIE HERIN 25,00 2048,00 25
7 DENNIN LUDOVIC MILLONFOSSE 18,00 2018,00 18
8 LA LEGGIA GIUSEPPE NEUVILLE/ESCAUT 17,00 1036,00 17
9 ROGER JEREMIE HASNON 16,00 979,00 16
10 DESCAMPS PHILIPPE WALLERS 16,00 1051,00 16
11 COCHON THIERRY AUBRY DU HAINAUT 16,00 1234,00 16
12 BERNARD PATRYCK WALLERS 12,00 1372,00 12
13 DUSART-SENECHAL MORTAGNE DU NORD 11,00 622,00 11
14 LOIN MICHEL MORTAGNE DU NORD 11,00 785,00 11
15 ORFAO-SONNAERT WALLERS 10,00 536,00 10
16 KUBICKI JOSEPH HELESMES 10,00 766,00 10
17 DEGAUGUE MARC ESCAUDAIN 10,00 859,00 10
18 BOSIO JEAN-PIERRE MASTAING 9,00 1049,00 9
19 BERNARD ALAIN LECELLES 8,00 456,00 8
20 ARDHUIN FRANCK ESCAUDAIN 8,00 673,00 8
21 DEMAN P& F ST AMAND LES EAUX 8,00 810,00 8
22 LENGLET GUILLAUME ST AMAND LES EAUX 8,00 882,00 8
23 CARLIER JEAN-PIERRE HERGNIES 8,00 928,00 8
24 SOLAUX PATRICIA ST AMAND LES EAUX 7,00 483,00 7
25 FLEURY DOMINIQUE ST AMAND LES EAUX 7,00 765,00 7
26 WILLEMANT PATRICK MARQUETTE EN OSTRE 7,00 851,00 7
27 LECLERC GUY OISY 6,00 367,00 6
28 SIMPELS VALENTIN AUBRY DU HAINAUT 6,00 419,00 6
29 LOMPRET JEAN-LUC PETITE-FORÊT 6,00 520,00 6
30 MERVILLE ALLAN HASNON 6,00 566,00 6
31 PLUQUE STEPHANE HASNON 5,00 187,00 5
32 SOLAUX GERARD ST AMAND LES EAUX 5,00 299,00 5
33 RICHARD JEAN-MARC DENAIN 5,00 323,00 5
34 NOEL MICHEL NIVELLE 5,00 397,00 5
35 ETUIN GERY WAVRECHAIN/FAULX 5,00 485,00 5
36 NOEL P & F BRUILLE ST AMAND 4,00 136,00 4
37 DROISSART JEAN-MICHEL MAULDE 3,00 113,00 3
38 CAPLIER JEAN-FRANCOIS WAVRECHAIN/FAULX 3,00 161,00 3
39 MERVILLE DIMITRI HASNON 3,00 314,00 3
40 DUSART JEAN-PAUL ST AMAND LES EAUX 3,00 379,00 3
41 DE DEKEN NICOLAS FLINES LES MORTAGNE 2,00 12,00 2
42 GODIN JEAN-PIERRE MILLONFOSSE 2,00 64,00 2
43 DUDZINSKI EUGENE DENAIN 2,00 71,00 2
44 PLOUCHART JEAN-PIERRE ESCAUDAIN 2,00 87,00 2
45 DENNIN SANDRINE MILLONFOSSE 2,00 136,00 2
46 FAGNIARD JEAN-MICHEL LECELLES 2,00 194,00 2
47 RUCIAK PASCAL ST AMAND LES EAUX 2,00 208,00 2
48 LEPINOY JEAN-MICHEL ST AMAND LES EAUX 2,00 227,00 2
49 BIRON JEAN-PAUL MORTAGNE DU NORD 1,00 47,00 1
50 AUGUSTYNIAK VICTORIEN LOURCHES 1,00 93,00 1
51 LECLERC P & F HASNON 1,00 103,00 1
52 BARBIEUX GERARD WAVRECHAIN/FAULX 1,00 128,00 1
53 DESMOUTIER ROLAND LECELLES 1,00 150,00 1
54 RACZYNZKI ALAIN ESCAUDAIN 1,00 165,00 1
55 BAUDRY ELISEE ROEULX 1,00 168,00 1
56 CAUDRON JEAN-LUC WALLERS 1,00 169,00 1



4 PREMIERS INSCRITS 1AN

1 POCHON MELANIE HERIN 9,00 658,00 9
2 LOIN MICHEL MORTAGNE DU NORD 8,00 543,00 8
3 DESCAMPS MICHEL WALLERS 7,00 344,00 7
4 BLEURVACQ RENE NEUVILLE/ESCAUT 7,00 405,00 7
5 POTTIEZ JEAN-PIERRE WALLERS 7,00 419,00 7
6 COCHON THIERRY AUBRY DU HAINAUT 7,00 440,00 7
7 DESCAMPS PHILIPPE WALLERS 7,00 496,00 7
8 DENNIN LUDOVIC MILLONFOSSE 7,00 873,00 7
9 DUSART-SENECHAL MORTAGNE DU NORD 6,00 250,00 6
10 BERNARD ALAIN LECELLES 6,00 295,00 6
11 SIMPELS VALENTIN AUBRY DU HAINAUT 6,00 419,00 6
12 BERNARD PATRYCK WALLERS 6,00 589,00 6
13 ROMAN CHRISTIAN MARQUETTE EN OSTRE 5,00 91,00 5
14 ORFAO-SONNAERT WALLERS 5,00 147,00 5
15 LECLERC GUY OISY 5,00 291,00 5
16 SOLAUX PATRICIA ST AMAND LES EAUX 5,00 297,00 5
17 ARDHUIN FRANCK ESCAUDAIN 5,00 372,00 5
18 NOEL MICHEL NIVELLE 5,00 397,00 5
19 MERVILLE ALLAN HASNON 5,00 475,00 5
20 CARLIER JEAN-PIERRE HERGNIES 5,00 614,00 5
21 NOEL P & F BRUILLE ST AMAND 4,00 136,00 4
22 KUBICKI JOSEPH HELESMES 4,00 276,00 4
23 DEGAUGUE MARC ESCAUDAIN 4,00 377,00 4
24 DROISSART JEAN-MICHEL MAULDE 3,00 113,00 3
25 CAPLIER JEAN-FRANCOIS WAVRECHAIN/FAULX 3,00 161,00 3
26 SOLAUX GERARD ST AMAND LES EAUX 3,00 222,00 3
27 FLEURY DOMINIQUE ST AMAND LES EAUX 3,00 375,00 3
28 DUDZINSKI EUGENE DENAIN 2,00 71,00 2
29 LOMPRET JEAN-LUC PETITE-FORÊT 2,00 86,00 2
30 PLOUCHART JEAN-PIERRE ESCAUDAIN 2,00 87,00 2
31 LA LEGGIA GIUSEPPE NEUVILLE/ESCAUT 2,00 104,00 2
32 SALMON FRANCK CHATEAU L'ABBAYE 2,00 110,00 2
33 DENNIN SANDRINE MILLONFOSSE 2,00 136,00 2
34 ROGER JEREMIE HASNON 2,00 160,00 2
35 RICHARD JEAN-MARC DENAIN 2,00 189,00 2
36 FAGNIARD JEAN-MICHEL LECELLES 2,00 194,00 2
37 LENGLET GUILLAUME ST AMAND LES EAUX 2,00 210,00 2
38 WILLEMANT PATRICK MARQUETTE EN OSTRE 2,00 217,00 2
39 BOSIO JEAN-PIERRE MASTAING 2,00 218,00 2
40 DEMAN P& F ST AMAND LES EAUX 2,00 222,00 2
41 ETUIN GERY WAVRECHAIN/FAULX 2,00 223,00 2
42 BIRON JEAN-PAUL MORTAGNE DU NORD 1,00 47,00 1
43 MERVILLE DIMITRI HASNON 1,00 59,00 1
44 RUCIAK PASCAL ST AMAND LES EAUX 1,00 100,00 1
45 LECLERC P & F HASNON 1,00 103,00 1
46 LEPINOY JEAN-MICHEL ST AMAND LES EAUX 1,00 121,00 1
47 BARBIEUX GERARD WAVRECHAIN/FAULX 1,00 128,00 1
48 DESMOUTIER ROLAND LECELLES 1,00 150,00 1
49 BAUDRY ELISEE ROEULX 1,00 168,00 1



PLUS DE PRIX JEUNES


1 DESCAMPS MICHEL WALLERS 135,00 15572,00 135
2 SIGNORE M.MME BRUAY SUR ESCAUT 116,00 9217,00 116
3 DEGAUGUE MARC ESCAUDAIN 97,00 9936,00 97
4 CATTIAUX BERNARD WASNES AU BAC 92,00 8555,00 92
5 BLEURVACQ RENE NEUVILLE/ESCAUT 76,00 8377,00 76
6 ORFAO-SONNAERT WALLERS 75,00 6409,00 75
7 DUSART-SENECHAL MORTAGNE DU NORD 73,00 7951,00 73
8 SOLAUX GERARD ST AMAND LES EAUX 55,00 5159,00 55
9 DEMAN P& F ST AMAND LES EAUX 55,00 6656,00 55
10 KUBICKI JOSEPH HELESMES 50,00 6124,00 50
11 WILLEMANT PATRICK MARQUETTE EN OSTRE 49,00 5414,00 49
12 LOIN MICHEL MORTAGNE DU NORD 46,00 3025,00 46
13 SOLAUX PATRICIA ST AMAND LES EAUX 46,00 4146,00 46
14 HUBERT GEORGES RAISMES 46,00 5053,00 46
15 ROGER JEREMIE HASNON 44,00 5270,00 44
16 BERNARD ALAIN LECELLES 42,00 3386,00 42
17 RUCIAK PASCAL ST AMAND LES EAUX 41,00 4695,00 41
18 COCHON THIERRY AUBRY DU HAINAUT 41,00 4832,00 41
19 FLEURY DOMINIQUE ST AMAND LES EAUX 36,00 3987,00 36
