REMIS A DEMAIN
ON PREPARE
LÂCHER 9 HEURES
Catégorie Vieux
Zone Groupement Dépôts Prévus
Dépôts récap reçus
Nb Amateurs Nb Pigeons
Zone Centre Arras 5 5 31 455
Zone Centre Béthune 7 7 160 2208
Zone Centre Hazebrouck 1 1 39 532
Zone Centre Lille 12 9 108 1187
Zone Centre Total 0 1 338 4382
Zone Est Avesnes 5 5 28 472
Zone Est Cambrai 3 3 35 480
Zone Est Douai 4 4 98 943
Zone Est Valenciennes 4 3 35 474
Zone Est Total 0 1 196 2369
Zone Ouest Boulogne 8 8 88 1661
Zone Ouest Calais 1 1 37 879
Zone Ouest Dunkerque 2 2 62 743
Zone Ouest St-Omer 16 16 138 2041
Zone Ouest St-Pol 7 5 38 544
Zone Ouest Total 0 1 363 5868
Général Vieux Total 0 1 897 12619
Image
Catégorie 1an
Zone Groupement Dépôts Prévus
Dépôts récap reçus
Nb Amateurs Nb Pigeons
Zone Centre Arras 5 5 21 256
Zone Centre Béthune 7 7 128 1322
Zone Centre Hazebrouck 1 1 28 211
Zone Centre Lille 12 9 81 603
Zone Centre Total 0 1 258 2392
Zone Est Avesnes 5 5 17 271
Zone Est Cambrai 3 3 20 326
Zone Est Douai 4 4 60 622
Zone Est Valenciennes 4 3 27 296
Zone Est Total 0 1 124 1515
Zone Ouest Boulogne 8 8 52 480
Zone Ouest Calais 1 1 30 285
Zone Ouest Dunkerque 2 2 45 463
Zone Ouest St-Omer 16 16 103 977
Zone Ouest St-Pol 7 5 23 243
Zone Ouest Total 0 1 253 2448
Général 1an Total 0 1 635 6355
Image
Catégorie Femelles
Zone Groupement Dépôt Prévus
Dépôts récap reçus
Nb Amateurs Nb Pigeons
Zone Centre Arras 5 0
Zone Centre Béthune 7 7 23 429
Zone Centre Hazebrouck 1 1 13 109
Zone Centre Lille 12 9 46 438
Zone Centre Total 0 1 82 976
Zone Est Avesnes 5 5 12 157
Zone Est Cambrai 3 3 8 229
Zone Est Douai 4 4 11 153
Zone Est Valenciennes 4 3 5 34
Zone Est Total 0 1 36 573
Zone Ouest Boulogne 8 8 22 260
Zone Ouest Calais 1 1 6 34
Zone Ouest Dunkerque 2 2 12 89
Zone Ouest St-Omer 16 16 41 383
Zone Ouest St-Pol 7 6 19 163
Zone Ouest Total 0 1 100 929
Général Femelles
Total 0 1 218 2478
123aston, Posté le samedi 22 mai 2021 00:49
Bonne chance à tous... Je penses qui vont lâcher demain